
Benchtop Autoclave LTAUT8-3
Used in Medical, Dental, Laboratory, Pharmaceutical, Research
Also known as Medical Sterilizer, Medical Autoclave, Benchtop Autoclave, Benchtop Sterilizer, Benchtop Steam Sterilizer, Laboratory Medical Autoclave
- Pre and Post Vacuum Sterilizer
- LED Display
- High density bacteria filter
- 5 Preset Sterilization Cycles
Price: $1,379.00
Download Catalog
Get Quote
Download Catalog
Get Quote
Features
- Pre and Post Vacuum Sterilizer
- LED Display
- High density bacteria filter
- 5 Preset Sterilization Cycles
- Filtered water can also be used
- Prion programme available
- Printer: Thermal/Stylus
- Interface: RS232
- Vacuum Helix and Bowie & Dick test passed
- ISO & CE 1366 Certified
- Safety functions: Over heat, over pressure, low water level indicator, safety door lock system present
Specifications
| Capacity | 18 L |
| Sterilization Temperature | 121°C, 134°C |
| Sterilization Time | 4 min - 60 min |
| Times of Sterilization after filled up | 3-4 times |
| Working Pressure | 0.21 - 0.23 MPa |
| Pressure Sensor | Yes |
| Precision of Pressure Sensor | 0.1 KPA |
| Precision of Temperature Sensor | 0.1°C |
| Water supply system | Manual |
| Water Tank | 2 x 1.5L Internal Stainless Steel water tanks |
| Vapour Filter | Yes |
| Temperature Sensor | Yes |
| Automatic protection when overpressure | Yes |
| Automatic protection when over temperature | Yes |
| Lock system of door | Mechanic + Electrical lockers |
| Screen size | 2.5 x 2cm, 3.8x 2 cm |
| Life span | 5 years |
| Hot air exhaust system | Copper condenser, fan |
| 121°C Solid | Yes |
| 121°C Porous | Yes |
| 121°C Hollow | Yes |
| 134°C Solid | Yes |
| 134°C Porous | Yes |
| 134°C Hollow | Yes |
| B&D Test | Yes |
| Helix Test | No |
| Vacuum Test | Yes |
| Clean Program | No |
| Prion Program | No |
| User Define | No |
| Chamber Dimension | 250x350 mm |
| Diameter of chamber | 250 mm |
| Depth of chamber | 350 mm |
| Inner Dimension | 660 X 445 X 390 mm |
| Overall Dimension (LxWxH) | 660x445x390 mm |
| Packing Size | 720 x 500 x 495 mm |
| Minimum size of table for installation | 460 X 320 mm |
| Chamber Material | Stainless Steel 304 |
| Plug | 3 hole plug |
| Sterilization programs | Yes/No |
| Weight | 48/56 kg |
| Power | 1700 W |
| Power Supply | 220 V, 60Hz |
Optional Accessories
| Accessory Code | Name | Unit |
| 1900808008 | Ring | 1 |
| 1900808009 | Inner temperature sensor | 1 |
| 1900808010 | pt1000 | 1 |
| 1900808011 | pt1000 (packing with plastic) | 1 |
| 1900808012 | Heating circle | 1 |
| 1900808013 | Steam generator cover | 1Set |
| 1900808014 | Steam generator stand | 1Set |
| 1900808015 | Steam generator spring type gasket | 1 |
| 1900808016 | Heating Rod | 3 |
| 1900808017 | Water Pump | 1 |
| 1900808018 | Vacuum Pump | 1 |
| 1900808019 | Fuse Wire | 2 |
| 1900808020 | Normally closed solenoid valve | 3 |
| 1900808021 | Three-way solenoid valve | 2 |
| 1900808022 | Germ-tight filter | 1 |
| 1900808023 | Voltage transformer | 1 |
| 1900808024 | switch | 1 |
| 1900808025 | Bleeder valve | 2 |
| 1900808026 | Fan | 1 |
| 1900808027 | Printer | 1 |
| 1900808028 | Control panel | 1set |
| 1900808029 | LED | 1set |
| 1900808030 | Big Pipe | 1Kg |
| 1900808031 | Small Pipe | 1kg |
| 1900808032 | Liquid sensor | 3 |
| 1900808033 | Electromagnet | 1 |
